| 【综合绝杀】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 228期 | (牛) | (绿双) | (六) | (二) | ?00 |
| 227期 | (猪) | (蓝双) | (一) | (四) | 虎40 |
| 226期 | (虎) | (红双) | (九) | (二) | 猪31 |
| 225期 | (马) | (红双) | (六) | (三) | 狗32 |
| 224期 | (猴) | (红单) | (七) | (四) | 虎16 |
| 223期 | (虎) | (绿双) | (八) | (三) | 蛇25 |
| 222期 |
(兔) | (绿单) | (八) | (二) | 虎15 |
| 221期 | (虎) | (蓝单) | (八) | (二) | 狗08 |
| 220期 | (猴) | (蓝双) | (六) | (一) | 狗08 |
| 219期 | (牛) | (蓝单) | (二) | (三) | 鸡09 |
| 218期 | (马) | (红双) | (三) | (零) | 羊23 |
| 217期 | (猴) | (红双) | (零) | (三) | 猴46 |