| 期数 | 男女各四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
| 366期 | 男:鼠狗虎龙 | 女:猪兔羊鸡 | 中:开?00 | 
| 365期 | 男:牛马龙猴 | 女:羊猪鸡蛇 | 中:开猪30 | 
| 363期 | 男:牛马龙狗 | 女:猪羊兔蛇 | 中:开牛04 | 
| 362期 | 男:鼠狗猴马 | 女:猪兔羊鸡 | 中:开兔02 | 
| 361期 | 男:马牛龙狗 | 女:鸡羊兔蛇 | 中:开鸡20 | 
| 360期 | 男:猴牛马龙 | 女:猪羊兔鸡 | 中:开兔14 | 
| 357期 | 男:马狗猴虎 | 女:兔羊鸡牛 | 中:开猴09 | 
| 356期 | 男:马猴狗虎 | 女:猪兔羊鸡 | 中:开羊46 | 
| 355期 | 男:狗虎马龙 | 女:羊鸡蛇猪 | 中:开龙49 | 
| 354期 | 男:鼠马龙狗 | 女:羊兔鸡猪 | 中:开龙25 | 
| 353期 | 男:龙马牛猴 | 女:猪兔羊鸡 | 中:开马47 | 
| 352期 | 男:鼠狗猴牛 | 女:羊兔鸡猪 | 中:开羊10 | 
| 350期 | 男:猴狗牛马 | 女:羊鸡猪蛇 | 中:开牛04 | 
| 349期 | 男:牛马龙鼠 | 女:羊兔鸡蛇 | 中:开龙01 | 
| 347期 | 男:狗猴牛马 | 女:羊兔猪蛇 | 中:开牛28 | 
| 346期 | 男:鼠牛马龙 | 女:鸡羊兔猪 | 中:开鼠41 | 
| 345期 | 男:狗牛马龙 | 女:羊兔鸡猪 | 中:开羊46 | 
| 344期 | 男:龙马狗猴 | 女:羊兔鸡猪 | 中:开兔02 | 
| 343期 | 男:狗猴牛马 | 女:鸡兔羊蛇 | 中:开猴45 | 
| 342期 | 男:马龙虎鼠 | 女:羊猪兔蛇 | 中:开龙49 | 
| 341期 | 男:鼠狗虎牛 | 女:蛇羊鸡猪 | 中:开猪18 | 
| 340期 | 男:龙马猴狗 | 女:羊兔鸡猪 | 中:开马47 | 
| 339期 | 男:鼠狗牛马 | 女:猪鸡羊兔 | 中:开兔38 | 
| 男肖:鼠牛虎龙马猴狗 | |||
 
						 
						